Нормативы для попадания в сборную команду Удмуртской Республики на Первенство России
U20/2022
- Главная
- Спортсменам
- Нормативы
- Нормативы для …
Другие нормативы
Летний сезон
Норматив
Юниоры
Вид | Норматив |
---|---|
100 | 11,15 |
200 | 22,3 |
400 | 49,79 |
800 | 01:55,56 |
1500 | 04:02,81 |
3000 | 08:45,43 |
5000 | 15:54,91 |
10000 | 33:10,24 |
110 с/б | 15,15 |
400 с/б | 56,52 |
высота | 202 |
длина | 694,5 |
ядро | 14,89 |
Юниорки
Вид | Норматив |
---|---|
100 | 12,4 |
200 | 25,41 |
400 | 57,73 |
800 | 02:15,22 |
1500 | 04:45,79 |
3000 | 10:28,27 |
5000 | 17:37,14 |
10000 | |
100 с/б | 15,07 |
400 с/б | 01:05,11 |
высота | 169 |
длина | 575 |
ядро | 11,95 |